<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pamias</title>
	<atom:link href="http://www.pamias.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pamias.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 17:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Visita de l’ACE yla UPCala Basílicadela SagradaFamília</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2012/04/visita-de-l%e2%80%99ace-yla-upcala-bas%c3%adlicadela-sagradafam%c3%adlia/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2012/04/visita-de-l%e2%80%99ace-yla-upcala-bas%c3%adlicadela-sagradafam%c3%adlia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 22 de noviembre algunos afortunados, pocos, tuvimos el inmenso privilegio de poder visitar las obras de la Basílica de la Sagrada Familia. En una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 22 de noviembre algunos afortunados, pocos, tuvimos el inmenso privilegio de poder visitar las obras de la Basílica de la Sagrada Familia. En una oferta relámpago de la ACE, nuestro socio de Honor, el arquitecto Carles Buixadé, nos guió en un recorrido itinerante por los lugares más emblemáticos y accesibles dentro de las obras de construcción de los nuevos pináculos. La visita comenzó con una exposición, vía &#8220;power-point&#8221;, de las diversas fases que sufrió el proyecto hasta llegar al que es hoy en día: una espléndida realidad. La explicación del maestro, no rehuyó los aspectos polémicos, pero siempre desde el respeto y la admiración al genio de Gaudí. Es una autentica delicia, poder escuchar de primera mano una información tan razonada y vivida, de una gran personalidad del mundo de las estructuras, con un punto de apasionamiento pero desde el conocimiento y el rigor académicos.</p>
<p>Acto seguido, desde el mismo Coro, se pudieron comprobar las dimensiones de la nave y el detalle de los pilares de apoyo, teniendo una visión magnífica del juego de luces que, de manera general, llenan la Basílica. Hay que remarcar la escalera de caracol que en los dos laterales del coro conectan los diferentes niveles del edificio, escaleras que, por sí solas ya son un referente arquitectónico y estructural. Seguidamente con los ascensores cilíndricos interiores ganamos la cubierta lateral de la nave pudiendo acceder al punto más alto interior, teniendo una vista privilegiada sobre el conjunto de la nave, donde se percibe, en toda su magnitud, sus colosales dimensiones. Ya por caminos interiores de la obra, entre encofradores, herreros, y escultores, en un ascensor de campaña, como si subiéramos de la mina, desde la cota + 50 subimos a la cota +80. Cabe decir que en este nivel, las torres, sus ornamentos están muy cerca, y se puede apreciar con todo detalle la artesanía del “trencadís” que las recubre. Aquí un puñado de uvas, allí una flor, más allá un paraboloide hiperbólico que representa a la Virgen. Una visión interesante desde este nivel es la cubierta de las escuelas, autentica demostración del genio, hecha con rasillas con superficies cónicas, y que tanto impresionaron a Le Corbusier en su visita a Barcelona del 1928. En la cota +80, punto actualmente más alto de las obras, nace la que será la torre más importante del edificio consagrada a la figura de Jesucristo y que se elevará hasta los 172 m. Desde este balcón sobre la ciudad, y volando literalmente sobre un andamio circular, Buxadé aprovechó tan teatral escenario para entrar de lleno en la polémica que la Sagrada Familia ha tenido, y todavía está viva, con los responsables del MOPU sobre el paso del AVE en su proximidad. En este punto Buxadé es claro: los argumentos puramente arquitectónicos de la singularidad de la Basílica, indiscutibles, son difícilmente evaluables con términos únicamente técnicos que son los que esgrimen los ingenieros de Caminos. A su juicio no debería haberse llegado nunca en esta situación si tenemos presente que en los argumentos principales ninguna de las partes está enfrentada: nadie quiere ningún daño a la Sagrada Familia, y además todos entienden que no hay hay tiempo que perder.<br />
Una vez llegados nuevamente a la planta baja, y ya liberados de la visita oficial, tuvimos la oportunidad de disfrutar, ya al mismo nivel de la nave principal de la Basílica.</p>
<p>Para remachar el clavo visité la exposición permanente dentro de las escuelas que, para mí siempre han sido una debilidad. Aquí se entiende uno de los preceptos más importantes en la valoración de toda obra de arte como es la ECONOMÍA de recursos, aquí, tan alejados del barroquismo excesivo de alguna de las partes de la Basílica.</p>
<p>Quiero felicitar a la ACE por esta iniciativa al tiempo que le animo a repetirla más a menudo.</p>
<p>Carlos Romea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2012/04/visita-de-l%e2%80%99ace-yla-upcala-bas%c3%adlicadela-sagradafam%c3%adlia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El edificio Media-TIC gana el World Building of the Year 2011</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/11/ledifici-media-tic-guanya-el-world-building-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/11/ledifici-media-tic-guanya-el-world-building-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[El edificio Media-TIC, del que PAMIAS realizó el Project Management, gana el premio World Building of the Year 2011 http://bit.ly/vNBWO9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El edificio Media-TIC, del que PAMIAS realizó el Project Management, gana el premio World Building of the Year 2011 <a title="http://architecturenow.co.nz/articles/media-tic-wins-world-building-of-the-year-2011" href="http://t.co/SODhl8tG" rel="nofollow" target="_blank" data-expanded-url="http://bit.ly/vNBWO9" data-ultimate-url="http://architecturenow.co.nz/articles/media-tic-wins-world-building-of-the-year-2011" data-display-url="bit.ly/vNBWO9">http://bit.ly/vNBWO9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/11/ledifici-media-tic-guanya-el-world-building-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAMIAS participa en las jornadas INNOVACIÓN Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE BARCELONA 2009</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-participa-en-las-jornadas-innovacion-y-arquitectura-sostenible-barcelona-2009/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-participa-en-las-jornadas-innovacion-y-arquitectura-sostenible-barcelona-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Vía organiza este evento que contará con dos mesas redondas en las que participarán los más destacados representantes de la sostenibilidad arquitectónica así como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamias.com/wp/?attachment_id=356"><img class="alignright size-full wp-image-356" title="noticia06b" src="http://www.pamias.com/wp/wp-content/uploads/noticia06b.jpeg" alt="" width="230" height="230" /></a>Grupo Vía organiza este evento que contará con dos mesas redondas en las que participarán los más destacados representantes de la sostenibilidad arquitectónica así como de los sectores implicados en la innovación.</p>
<div>Joaquim Amat, Ingeniero de Telecomunicación y Director General de PAMIAS, con amplia experiencia en proyectos de I+D+i participará como ponente en la mesa redonda “Innovación y Sostenibilidad”. PAMIAS ha creado el área de sostenibilidad orientada a prestar servicios innovadores para reducir el impacto ambiental del diseño, el proceso constructivo y la gestión de los edificios promovidos por industrias y administraciones públicas. PAMIAS trabaja desde hace más de 40 años con empresas como Nestlé o Chupa-Chups y ha participado en varios proyectos del 22@ de Barcelona.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-participa-en-las-jornadas-innovacion-y-arquitectura-sostenible-barcelona-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Ciudad Barcelona 2008 para el edificio IMAGINA</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/09/premios-ciudad-barcelona-2008-para-el-edificio-imagina/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/09/premios-ciudad-barcelona-2008-para-el-edificio-imagina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Vía organiza este evento que contará con dos mesas redondas en las que participarán los más destacados representantes de la sostenibilidad arquitectónica así como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamias.com/wp/2011/09/premios-ciudad-barcelona-2008-para-el-edificio-imagina/noticia08b/" rel="attachment wp-att-358"><img class="alignright size-full wp-image-358" title="noticia08b" src="http://www.pamias.com/wp/wp-content/uploads/noticia08b.jpeg" alt="" width="230" height="153" /></a>Grupo Vía organiza este evento que contará con dos mesas redondas en las que participarán los más destacados representantes de la sostenibilidad arquitectónica así como de los sectores implicados en la innovación.</p>
<div>Joaquim Amat, Ingeniero de Telecomunicación y Director General de PAMIAS, con amplia experiencia en proyectos de I+D+i participará como ponente en la mesa redonda “Innovación y Sostenibilidad”. PAMIAS ha creado el área de sostenibilidad orientada a prestar servicios innovadores para reducir el impacto ambiental del diseño, el proceso constructivo y la gestión de los edificios promovidos por industrias y administraciones públicas. PAMIAS trabaja desde hace más de 40 años con empresas como Nestlé o Chupa-Chups y ha participado en varios proyectos del 22@ de Barcelona.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/09/premios-ciudad-barcelona-2008-para-el-edificio-imagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAMIAS colabora con la fundación b_TEC</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-colabora-con-la-fundacion-b_tec/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-colabora-con-la-fundacion-b_tec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[b_TEC, un espacio de creación de valor para las universidades, empresas y administraciones mediante la transferencia de conocimiento, investigación e innovación. Una organización destinada a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamias.com/wp/?attachment_id=357"><img class="alignright size-full wp-image-357" title="noticia07b" src="http://www.pamias.com/wp/wp-content/uploads/noticia07b.jpeg" alt="" width="230" height="153" /></a>b_TEC, un espacio de creación de valor para las universidades, empresas y administraciones mediante la transferencia de conocimiento, investigación e innovación.</p>
<div>Una organización destinada a la creación de clusters científicos y tecnológicos que agrupan empresas y universidades -locales e internacionales- para trabajar juntas en innovación enfocada a tres vectores de conocimiento: Energía, agua y movilidad.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-colabora-con-la-fundacion-b_tec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAMIAS trabaja en la creación del Cluster B_EFIEN de Eficiencia Energética en el 22@</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-trabaja-en-la-creacion-del-cluster-b_efien-de-eficiencia-energetica-en-el-22/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-trabaja-en-la-creacion-del-cluster-b_efien-de-eficiencia-energetica-en-el-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de desarrollo de clusters urbanos de Barcelona 22@, lidera la creación de diferentes clusters en el entorno de la energía, el agua y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamias.com/wp/?attachment_id=355"><img class="alignright size-full wp-image-355" title="noticia05b" src="http://www.pamias.com/wp/wp-content/uploads/noticia05b.jpeg" alt="" width="230" height="91" /></a>El modelo de desarrollo de clusters urbanos de Barcelona 22@, lidera la creación de diferentes clusters en el entorno de la energía, el agua y la movilidad. El B_EFIEN persigue la creación de un nuevo modelo de negocio a través de una actuación integral en toda la cadena de valor de un edificio con el objetivo de mejorar su eficiencia energética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-trabaja-en-la-creacion-del-cluster-b_efien-de-eficiencia-energetica-en-el-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAMIAS participa en las jornadas PROJECT MANAGEMENT BARCELONA: Oportunidades de negocio 2009-2011 (Sector Sanitario, Hotelero, Público)</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-participa-en-las-jornadas-project-management-barcelona-oportunidades-de-negocio-2009-2011-sector-sanitario-hotelero-publico/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-participa-en-las-jornadas-project-management-barcelona-oportunidades-de-negocio-2009-2011-sector-sanitario-hotelero-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Vía organiza la jornada &#8220;Project Management Barcelona: Oportunidades de negocio 2009-2011&#8243; que reúne a empresas de Project Management junto con promotores inmobiliarios y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-participa-en-las-jornadas-project-management-barcelona-oportunidades-de-negocio-2009-2011-sector-sanitario-hotelero-publico/noticia04b-2/" rel="attachment wp-att-389"><img class="alignright size-full wp-image-389" title="noticia04b" src="http://www.pamias.com/wp/wp-content/uploads/noticia04b1.jpeg" alt="" width="230" height="230" /></a>Grupo Vía organiza la jornada &#8220;Project Management Barcelona: Oportunidades de negocio 2009-2011&#8243; que reúne a empresas de Project Management junto con promotores inmobiliarios y la Administración para analizar la situación del sector en un contexto de crisis y definir cuáles son los posibles campos de acción en los que encontrar oportunidades de negocio las empresas que se dedican a la Dirección Integrada de Proyectos.</p>
<div>Hector Yuste, Director técnico del Área de Consultoría-Management participa como ponente en una de las tres mesas redondas sectoriales: sector de la Sanidad (hospitales, clínicas, geriátricos, residencias asistidas, centros de atención primaria, etcétera), sector hotelero (desde servicios de cost management a incluso construction management o project monitoring tanto en hoteles españoles como en el extranjero) y sector público municipal.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-participa-en-las-jornadas-project-management-barcelona-oportunidades-de-negocio-2009-2011-sector-sanitario-hotelero-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAMIAS presente en el Audiovisual MAC 2009</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-presente-en-el-audiovisual-mac-2009/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-presente-en-el-audiovisual-mac-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Punto de encuentro del sector audiovisual que trabaja en el ámbito de la economía pequeña y mediana Audiovisual MAC celebró su 10ª edición, los días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamias.com/wp/?attachment_id=353"><img class="alignright size-full wp-image-353" title="noticia03b" src="http://www.pamias.com/wp/wp-content/uploads/noticia03b.jpeg" alt="" width="230" height="153" /></a>Punto de encuentro del sector audiovisual que trabaja en el ámbito de la economía pequeña y mediana Audiovisual MAC celebró su 10ª edición, los días 27 y 28 de mayo de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/09/pamias-presente-en-el-audiovisual-mac-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAMIAS participa en las Barcelona Tech Summer Sessions</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/04/pamias-participa-en-las-barcelona-tech-summer-sessions/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/04/pamias-participa-en-las-barcelona-tech-summer-sessions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Las TSS son las sesiones estrategias, técnicas y académicas anuales que analizan los sectores de la energía, el agua y la movilidad. En 2009, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamias.com/wp/2011/04/pamias-participa-en-las-barcelona-tech-summer-sessions/noticia02b/" rel="attachment wp-att-12"><img class="alignright size-full wp-image-12" title="noticia02b" src="http://www.pamias.com/wp/wp-content/uploads/noticia02b.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a>Las TSS son las sesiones estrategias, técnicas y académicas anuales que analizan los sectores de la energía, el agua y la movilidad.</p>
<div>En 2009, se celebra la IV edición de dicha actividad de excelencia que organiza la Fundació b_TEC conjuntamente con el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona.</div>
<div>Junto a destacadas empresas relacionadas con la energía, PAMIAS colabora con el b_TEC para facilitar la creación de una red de empresas innovadoras que participan activamente en diversas actividades. La misión fundamental de la red es crear valor a través del intercambio de conocimiento y de los servicios generados.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/04/pamias-participa-en-las-barcelona-tech-summer-sessions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Edición de los Premis Medi Ambient</title>
		<link>http://www.pamias.com/wp/2011/04/iv-edicion-de-los-premis-de-medi-ambient/</link>
		<comments>http://www.pamias.com/wp/2011/04/iv-edicion-de-los-premis-de-medi-ambient/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamias.com/wp/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El edificio Media-TIC del cual PAMIAS realiza el Project Management recibió una mención por utilizar en su construcción un material diferente del cristal y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-376 alignleft" title="noticia01b" src="http://www.pamias.com/wp/wp-content/uploads/noticia01b1.jpg" alt="" width="230" height="153" />El edificio Media-TIC del cual PAMIAS realiza el Project Management recibió una mención por utilizar en su construcción un material diferente del cristal y los ladrillos, el ETFE, un producto que tiene como a función la protección solar, necesaria para conseguir un edificio sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamias.com/wp/2011/04/iv-edicion-de-los-premis-de-medi-ambient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

